Содержание
Фомина Дарья Сергеевна — 1 отзыв | Москва
1 отзыв
Аллергологиммунолог1 отзыв
Стаж 17 лет
Высшая категория
Кандидат наук
Фомина Д. С., Москва: аллерголог, иммунолог, 1 отзыв пациентов, места работы, кандидат наук, высшая категория, стаж 17 лет.
Обновлено 27.06.2019
Сообщить об ошибке
Опыт работы
2
Образование
5
Квалификации
1
Рейтинг
Отзывы
1
Опыт работы
2010 — н. в.
Российская медицинская академия последипломного образования
Сотрудник кафедры клинической аллергологии
2014 — н. в.
Российская медицинская академия последипломного образования
Доцент
Образование
2005
Казанский государственный медицинский университет
(педиатрия)
Базовое образование
2007
Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО)
(аллергология и иммунология)
Ординатура
2010
Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО)
(аллергология и иммунология)
Аспирантура
2017
Московский государственный медико-стоматологический университет Евдокимова
(клиническая аллергология и иммунология)
Циклы переподготовки
2017
Первый московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова
(аллергология и иммунология)
Повышение квалификации
Повышение квалификации
2018
«Практическая трансфузиология», ГБУЗ ГКБ имени С.П.Боткина ДЗМ — УАЦ — МСЦ Боткинской больницы
Рейтинг
Отзывы
Народный рейтинг
Нет оценок
Обследование
Нет оценок
Эффективность лечения
Нет оценок
Отношение к пациенту
Нет оценок
Информирование
Нет оценок
Посоветуете ли врача?
Нет оценок
Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и учёную степень
Стаж17 лет
КатегорияВысшая
Учёная степеньк.м.н
Отзывы
Гость
28 декабря 2017
в 12:25
+2. 0
отлично
(499) 288-29-40
Керопян Г. А.
25 отзывов
Аллерголог
Хорошевское шоссе, д. 80
от 3350 ₽
(499) 455-05-87
Ястребова Е. В.
13 отзывов
Аллерголог
ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6
от 3520 ₽
(499) 455-05-87
Комарова И. А.
1 отзыв
Аллерголог
ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6
от 3520 ₽
(499) 288-73-24
Коноплева Е. А.
8 отзывов
Аллерголог
Проспект Маршала Жукова д. 38 корпус 1
от 3450 ₽
(499) 288-73-24
Кульдибаева А. Т.
2 отзыва
Аллерголог
Проспект Маршала Жукова д. 38 корпус 1
от 3450 ₽
Шаповалов А. Р.
7 отзывов
Аллерголог
ул. Народного Ополчения, д. 23 к. 3
Гребенникова Ю. В.
5 отзывов
Аллерголог
ул. Маршала Бирюзова, д. 39
Бобрикова Е. Н.
7 отзывов
Аллерголог
ул. Пехотная, д. 3
Велогонщица ФОМИНА Дарья (FOMINA Daria)
FOMINA Daria
Велогонщик
Россия
- Заезды
- Заезды (Мир)
- Рейтинги (Мир)
Дата | Название | Поз. | Результат | Отставание | V, км/ч | Разряд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийские соревнования, 07-10 сентября 2022 г.
| |||||||
08.09.2022 | критериум 20-40 кмВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | 11 | — | — | — | МС | |
Кубок России, 06-07 сентября 2022 г., Воронеж (Воронежская обл.) | |||||||
07.09.2022 | групповая гонкаКубок России, Женщины — Шоссе | 4 | 03:22:38 | +05:53 | 31,09 | МС | |
Чемпионат России, 01-03 сентября 2022 г., Курск (перенос с Набережных Челнов) (Курская обл.) | |||||||
02.09.2022 | парная гонка 25 кмЧемпионат России, Женщины — Шоссе | 4 | 38:46,290 | +02:00,330 | 38,69 | МС | |
Всероссийские соревнования, 28-31 августа 2022 г., Курск (Курская обл.
| |||||||
29.08.2022 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | 7 | 02:54:33,610 | +30,040 | 34,37 | МС | |
Кубок России, 27-28 августа 2022 г., Курск (Курская обл.) | |||||||
28.08.2022 | индивидуальная гонка на времяКубок России, Женщины — Шоссе | 3 | 36:30,180 | +01:04,560 | 41,10 | МС | |
Всероссийские соревнования, I Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, 12 августа — 16 августа 2022 г., г. Москва | |||||||
15.08.2022 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | 12 | 03:51:30 | +06:44 | 31,72 | МС | |
13.08.2022 | индивидуальная гонка на времяВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/ф | — | — | МС | |
Чемпионат России, 07-10 августа 2022 г.
| |||||||
11.08.2022 | многодневная гонкаЧемпионат России, Женщины — Шоссе | 11 | 10:07:51 | +04:17 | 33,26 | МС | |
Всероссийские соревнования, 06-09 апреля 2022 г., Майкоп (Республика Адыгея) | |||||||
07.04.2022 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | МС | |
06.04.2022 | критериум 20-40 кмВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | 8 | — | — | — | МС | |
Чемпионат России, 04-06 апреля 2022 г., Майкоп (Республика Адыгея) | |||||||
05.04.2022 | индивидуальная гонка на время в горуЧемпионат России, Женщины — Шоссе | 8 | 26:43,860 | +01:52,950 | 16,83 | МС | |
Чемпионат России, 21-24 января 2022 г., Геленджик (Краснодарский край) | |||||||
22.01.2022 | велокроссЧемпионат России, Женщины — Маунтинбайк | — | н/ф | — | — | МС | |
Всероссийские соревнования, 14-16 сентября 2021 г., г. Майкоп (Краснодарский край) | |||||||
15.09.2021 | критериум 20-40 кмВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
Кубок России, 14 сентября 2021 г., г. Майкоп (Краснодарский край) | |||||||
14.09.2021 | индивидуальная гонка на времяКубок России, Женщины — Шоссе | 9 | 36:50,870 | +03:19,680 | 40,71 | КМС | |
Чемпионат России, 17-20 июня 2021 г.
| |||||||
20.06.2021 | групповая гонкаЧемпионат России, Женщины — Шоссе | 2 | 03:45:20 | +03 | 33,55 | КМС | |
18.06.2021 | смешанная эстафетаЧемпионат России, Мужчины и женщины — Шоссе | 2 | 01:02:28,640 | +01:31,200 | 44,17 | КМС | |
17.06.2021 | индивидуальная гонка на времяЧемпионат России, Женщины — Шоссе | 15 | 34:59,250 | +02:18,620 | 39,45 | КМС | |
Всероссийские соревнования, 08-11 июня 2021 г., г. Воронеж (Воронежская обл.) | |||||||
11.06.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
10.![]() | индивидуальная гонка на времяВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
09.06.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
Чемпионат России, 08 июня 2021 г., г. Воронеж (Воронежская обл.) | |||||||
08.06.2021 | критериум 20-40 кмЧемпионат России, Женщины — Шоссе | — | н/ф | — | — | КМС | |
Всероссийские соревнования, 03-05 апреля 2021 г., г. Майкоп (Республика Адыгея) | |||||||
05.04.2021 | групповая гонка до 100 кмВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
04.04.2021 | групповая гонка до 120 кмВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/ф | — | — | КМС | |
03.04.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
Чемпионат России, 02 апреля 2021 г., г. Майкоп (Республика Адыгея) | |||||||
02.04.2021 | индивидуальная гонка на время в горуЧемпионат России, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
Всероссийские соревнования, 27-28 марта 2021 г., г. Севастополь | |||||||
28.03.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/ф | — | — | КМС | |
Всероссийские соревнования, 22-23 марта 2021 г., г. Севастополь | |||||||
23.03.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/ф | — | — | КМС | |
Всероссийские соревнования, 13-14 марта 2021 г., г. Севастополь | |||||||
14.03.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/с | — | — | КМС | |
Всероссийские соревнования, 10-11 марта 2021 г., г. Севастополь | |||||||
11.03.2021 | групповая гонкаВсероссийские соревнования, Женщины — Шоссе | — | н/ф | — | — | КМС | |
Кубок России, 13-14 февраля 2021 г.
| |||||||
13.02.2021 | велокросс (10,6 км)Кубок России, Женщины — Маунтинбайк | 1 | 45:10 | — | — | КМС |
Дарья Фомина | Stock Analyst Recommendations
TipRanks Top Financial Experts Analysts Daria Fomina
Followed by 11 followers
Goldman Sachs
Wall Street Analyst
#6,646 out of 8,026 Wall Street Analysts
#18,982 out of 22,899 experts
30 из 72 сделок принесли прибыль
-5,00%
Средняя доходность на сделку
Сроки
1 Год
По сравнению с
Нет эталона
Как мы ранжируем аналитиков?
Распределение рейтинга акций
116Ratings
51,72% купить
31.03% Владеж
17,24% продаж
Распределение Daria Fomina
9 2 -й GERAGER
9 2 GERAGER
9 2 GERAGER
9 2 GERAGER
9 2 GERAGER
9 2 -й GERAGER
9 2 -й GERAGER
9 2 -й GERAGER
9 2 GERAGER
9 2 GERAGER
9 2 GERAGER. :
Рынок Великобритании
Рынок США
Лучший рейтинг
Акции:
FirstGroup PLC
(FGP)
Рейтинг: купить
Дата: 04 августа 2020 — 04 августа 2021
Возврат:+137,10%
Самый прибыльный рейтинг, сделанный Daria fomina
.
Daria Fomina’s Stock Coverage
Central European Media
Jan 20, 2015
Hold
Initiated
―
2Ratings
―
0.00%
CTC Media
Jan 20, 2015
Sell
Downgraded
―
3Ratings
+35.40%
Ladbrokes Coral
Dec 12, 2017
Hold
Downgraded
―
1Ratings
―
0.00%
Cineworld
Sep 17, 2019
Buy
Initiated
315. 00p
(5183.46% Upside)
1Ratings
-79.60%
Europcar Groupe
Apr 03, 2020
Hold
Понизил
€ 0,89
(74,85%. Недостаток внизу)
2Ratings
-14,50%
Accor SA
мая 18, 2020
Продажа
Понижена
―
1Ratings
-65.20%
FirstGroup
-65,20%
0006
Dec 21, 2020
Buy
Reiterated
81.00p
(-23.94% Downside)
5Ratings
+81.57%
Accor SA
Mar 05, 2021
Sell
Reiterated
€ 29,00
(18,29% повышают)
4ratings
-13,15%
Whitbread
мая 19, 2021
Buy
. 0006
-13,36%
Список последних рекомендаций Дарьи Фоминой. Нажмите, чтобы развернуть и увидеть показатели Дарьи Фоминой по конкретным акциям
Отказ от ответственности: TipRanks собирает рейтинги аналитиков и целевые цены, сканируя общедоступные отчеты на финансовых веб-сайтах и получая отчеты от аналитиков, фирм или клиентов. Отображаемая информация и статистика могут быть неточными, полными или актуальными. Предоставленные рейтинги аналитиков являются исключительной ответственностью исходной публикации. TipRanks не несет ответственности за информацию аналитиков, ценовые ориентиры, рейтинги или выраженные мнения.
Присылайте нам отчеты
Если вы получаете сообщения о том, что, по вашему мнению, мы пропали без вести, мы отблагодарим вас бесплатным обновлением Ultimate!
Подробнее >
Алена Фомина/Дарья Кружкова — TennisLive.com
ИНФОРМАЦИЯ : победа/поражение (нажмите на выбранный год или поверхность, чтобы увидеть только выбранные матчи)
Алена Фомина/Дарья Кружкова / Календарь
Алена Фомина/Дарья Кружкова 9 класс0260
Alena Fomina/Daria Kruzhkova / Latest Scores
25.![]() | 1/4 | Karolina Berankova/Barbora Miklova | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | 3-6, 6-3, 18- 16 | match details | W15 Milovice | I. hard | |
19.08.19 | 1/2 | Ekaterina Makarova (1996)/Sviatlana Pirazhenka | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | 7-5, 3-6, 11-9 | match details | W15 Moscow | Clay | |
19.08.19 | 1 st round | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | Maria Krupenina/Mariia Tkacheva | 6-3, 3-6, 10-3 | match details | |||
19.08.19 | 1/4 | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | Veronika Pepelyaeva /Елизавета Володько | 6-2, 3-6, 10-2 | match details | |||
06.![]() | fin | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | Anna Iakovleva/Gyulnara Nazarova | 6-2 , 6-1 | match details | Kazan | Clay | |
06.08.18 | 1 st round | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | Maria Krupenina/Anastasia Tikhonova | 7-6 11 , 6-4 | match details | |||
06.08.18 | 1/4 | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | Diana Demidova/Liubov Demidova | 6- 2, 6-2 | match details | |||
06.08.18 | 1/2 | Alena Fomina/Daria Kruzhkova | Anastasia Kharitonova/Daria Nazarkina | 6-2, 6-2 | match details | |||
30.![]() |