Содержание
Таблица соответствия декоров RAL
В этом разделе нашего сайта мы разместили таблицу соответствия декоров по каталогу RAL
В ней отображено какую кромку производитель Hranipex рекомендует к декорам по данному каталогу.
Внимание! Перед тем, как разместить заказ, пожалуйста, проверьте соответствие выбранной кромки к плите! Мы отметили кромки, с возможными отличиями в оттенках, рисунке и текстуре.
Каталог | Артикул RAL | Артикул Hranipex | Название | Примечание |
---|---|---|---|---|
RAL | 1000 | HU 161833 | Зеленый киви кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1002 | HU 119610 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1003 | HU 110131 | Желтый кристалл | |
RAL | 1004 | HU 11131 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1005 | HU 11115 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1006 | HU 110131 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1007 | HU 11028 | Желтый кристалл | |
RAL | 1012 | HU 112644 | Желтый шафран кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1013 | HU 12516 | Бежевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1014 | HU 11107 | Светло-желтый кристалл | |
RAL | 1015 | HU 12522 | Бежевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1018 | HU 11018 | Желтый кристалл | |
RAL | 1021 | HU 112644 | Желтый шафран кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1028 | HU 11028 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1032 | HU 11131 | Желтый кристалл | |
RAL | 1033 | HU 11028 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1034 | HU 14424 | Оранжевый мягкий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 1037 | HU 11028 | Желтый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2000 | HU 14132 | Оранжевый кристалл | |
RAL | 2000 | HU 14132 | Оранжевый глянец | |
RAL | 2001 | HU 185147 | Коричневый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2002 | HU 137113 | Чили Красный кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2002 | HU 137113 | Чили Красный кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2003 | HU 14332 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2008 | HU 14074 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2009 | HU 14074 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2010 | HU 14074 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2011 | HU 141667 | Оранжевый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 2012 | HU 14326 | Оранжевый кристалл | |
RAL | 3000 | HU 13149 | Красный кристалл | |
RAL | 3001 | HU 13002 | Красный кристалл | |
RAL | 3002 | HU 13002 | Красный кристалл | |
RAL | 3003 | HU 132511 | Бургундия кристалл | |
RAL | 3004 | HU 13004 | Красный кристалл | |
RAL | 3005 | HU 13750 | Темно-красный кристалл | |
RAL | 3009 | HU 137111 | Красный винный кристалл | |
RAL | 3011 | HU 13311 | Темно-красный кристалл | |
RAL | 3012 | HU 14307 | Оранжевый кристалл | |
RAL | 3013 | HU 13149 | Красный кристалл | |
RAL | 3015 | HU 13120 | Розовый мягкий кристалл | |
RAL | 3016 | HU 13149 | Красный кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 3017 | HU 131172 | Коралл Красный кристалл | |
RAL | 3020 | HU 13321 | Красный кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 3022 | HU 14326 | Оранжевый кристалл | |
RAL | 3031 | HU 13002 | Красный кристалл | |
RAL | 3032 | HU 13004 | Красный кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 3033 | HU 13149 | Красный кристалл | |
RAL | 4001 | HU 15148 | Фиолетовый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 4002 | HU 13451 | Красный мягкий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 4004 | HU 130232 | Розовый мягкий кристалл | |
RAL | 4005 | HU 153115 | Фиолетовый кристалл | |
RAL | 4008 | HU 15137 | Фиолетовый мягкий кристалл | |
RAL | 4009 | HU 15140 | Фиолетовый кристалл | |
RAL | 4010 | HU 130232 | Розовый мягкий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 5002 | HU 15002 | Синий кристалл | |
RAL | 5003 | HU 15003 | Синий кристалл | |
RAL | 5005 | HU 15972 | Синий кристалл | |
RAL | 5007 | HU 15538 | Синий океан кристалл | |
RAL | 5008 | HU 150561 | Королевский Синий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 5010 | HU 15505 | Синий кристалл | |
RAL | 5012 | HU 15245 | Синий мягкий кристалл | |
RAL | 5013 | HU 157185 | Индиго синий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 5014 | HU 15621 | Светло-синий кристалл | |
RAL | 5015 | HU 15015 | Синий кристалл | |
RAL | 5018 | HU 16245 | Зеленый гладкий | |
RAL | 5021 | HU 16245 | Зеленый гладкий | |
RAL | 5022 | HU 15512 | Синий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 5025 | HU 15532 | Синий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 6003 | HU 162508 | Оливково-зеленый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 6004 | HU 16004 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6005 | HU 16153 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6011 | HU 16635 | Зеленый мох кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 6018 | HU 16018 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6019 | HU 16621 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6024 | HU 16155 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6027 | HU 160126 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6029 | HU 16029 | Зеленый кристалл | |
RAL | 6032 | HU 16155 | Зеленый кристалл | |
RAL | 7004 | HU 177193 | Серый платиновый кристалл | |
RAL | 7005 | HU 17721 | Серый кристалл | |
RAL | 7006 | HU 18795 | Коричневый кристалл | |
RAL | 7012 | HU 17012 | Темно-серый кристалл | |
RAL | 7015 | HU 17015 | Серый кристалл | |
RAL | 7016 | HU 17961 | Серый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7016 | HU 170961 | Серый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7021 | HU 17011 | Серый вулканический кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7022 | HU 171257 | Темно-серый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7024 | HU 17015 | Серый кристалл | |
RAL | 7032 | HU 17544 | Серый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7035 | HU 17035 | Серый гладкий | |
RAL | 7035 | HU 17035 | Серый кристалл | |
RAL | 7036 | HU 17713 | Серый кристалл | |
RAL | 7037 | HU 17860 | Серый кристалл | |
RAL | 7039 | HU 170755 | Серый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7040 | HU 17040 | Серый гладкий | |
RAL | 7040 | HU 17040 | Серый кристалл | |
RAL | 7042 | HU 171047 | Серый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 7043 | HU 17975 | Серый сланец гладкий | |
RAL | 7044 | HU 172543 | Серый агат кристалл | |
RAL | 7045 | HU 171047 | Серый кристалл | |
RAL | 7047 | HU 17778 | Серый кристалл | |
RAL | 8007 | HU 18807 | Коричневая нуга кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 8014 | HU 18185 | Коричневый кристалл | |
RAL | 8023 | HU 187170 | Коричнево-медный кристалл | |
RAL | 8024 | HU 18807 | Коричневая нуга кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 8028 | HU 18185 | Коричневый кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 9001 | HU 12109 | Бежевый кристалл | |
RAL | 9002 | HU 171010 | Серый кристалл | |
RAL | 9002 | HU 17359 | Светло-серый кристалл | |
RAL | 9003 | HU 10129 | Белый гладкий | |
RAL | 9003 | HU 10129 | Белый кристалл | |
RAL | 9006 | HD 29509 | Алюминий кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 9006 | HD 29509 | Алюминий гладкий | Небольшое отличие |
RAL | 9007 | HD 29489 | Кварц сталь кристалл | Небольшое отличие |
RAL | 9010 | HU 10980 | Белый гладкий | |
RAL | 9010 | HU 10980 | Белый кристалл | |
RAL | 9010 | HU 10980 | Белый мягкий кристалл | |
RAL | 9010 | HL 10980 | PP Белый кристалл | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный гладкий | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный кристалл | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный текстура | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный глубокие поры | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный волна | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный текстура | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный гладкий | |
RAL | 9011 | HU 19015 | Черный кристалл | |
RAL | 9016 | HU 10482 | Белый глянец | |
RAL | 9016 | HU 10482 | Белый кристалл | |
RAL | 9016 | HU 10482 | Белый мягкий кристалл | |
RAL | 9016 | HU 10482 | Белый кристалл DC | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный гладкий | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный кристалл | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный текстура | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный глубокая текстура | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный волнистая текстура | |
RAL | 9017 | HU 19016 | Черный кристалл | |
RAL | 9017 | HU 19016 | Черный текстура | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный текстура | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный гладкий | |
RAL | 9017 | HU 19015 | Черный кристалл | |
RAL | 9018 | HU 17035 | Серый гладкий | Небольшое отличие |
RAL | 9018 | HU 17035 | Серый кристалл | Небольшое отличие |
Гид по сочетанию декоров ЭГГЕР
Откройте для себя новые декоры и варианты сочетаний
Гид по сочетанию декоров ЭГГЕР —
Характер и эмоции Вашего интерьера
Коллекция декоров ЭГГЕР 2020 предлагает широкий выбор дизайнерских решений для воплощения любых ваших идей. Новый онлайн инструмент, подготовленный декор менеджерами нашей компании, поможет Вам при создании новых образов в мебели и дизайне интерьера.
Все представленные в нем декоры входят в складскую программу в плитах, бумажно-слоистых пластиках и кромках.
—>
h2710 ST10
Каштан Кентукки песочный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2122 ST22Древесина белая
ПодробнееВарианты сочетаний
-
h2250 ST36Ясень Наварра
ПодробнееВарианты сочетаний
h4450 ST22
Флитвуд белый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2176 ST37Дуб Галифакс белый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4326 ST28Дуб Гладстоун серо-бежевый
ПодробнееВарианты сочетаний
-
h4433 ST22Сосна Аланд полярная
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4860 ST9Клён сахарный шампань
Подробнее
Варианты сочетаний
h2401 ST22
Сосна Касцина
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2180 ST37Дуб Галифакс натуральный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2318 ST10Дикий дуб натуральный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
1251 ST22Робиния Брэнсон натуральная коричневая
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4157 ST12Дуб Винченца
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2344 ST32Дуб Шерман коньяк коричневый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4303 ST10Дуб Гамильтон натуральный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4700 ST10Орех Пацифик натуральный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4330 ST36Дуб Антор натуральный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4730 ST10Гикори натуральный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2346 ST32Дуб Шерман антрацит
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2714 ST19Орех Линкольн
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4325 ST28Дуб Гладстоун табак
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4408 ST38Лиственница горная коричневая термо
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2253 ST19Робиния Брэнсон трюфель коричневый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4178 ST37Дуб Галифакс глазурованный чёрный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h3033 ST10Дуб Хантон тёмный
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4176 ST37Дуб Галифакс олово
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2330 ST10Дуб Санта-Фе винтаж
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4146 ST19Дуб Лоренцо бежево-серый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2345 ST32Дуб Шерман серый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4430 ST22Сосна Аланд белая
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2313 ST10Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4190 ST19Металлик Файнлайн антрацит
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4453 ST22Флитвуд серая лава
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2312 ST10Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h2486 ST36Сосна Пасадена
Подробнее
Варианты сочетаний
-
h4156 ST12Дуб Корбридж серый
Подробнее
Варианты сочетаний
Morland EU Shop Egger Cream White W911 3050x1310x0,8 мм Ламинат SM SemiMatt
Morland EU Shop Egger Cream White W911 3050x1310x0,8 мм Ламинат SM SemiMatt — крупнейший в Европе поставщик ламинированных панелей и продуктов для переоборудования автомобилей
Магазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены.
Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Перейти в конец галереи изображений
Перейти в начало галереи изображений
Заявление об отказе от ответственности
Материал
Выберите вариант…
Размер
Выберите вариант…
Сторона 03
Выберите вариант…
Текстура
Выберите вариант…
ОПТОВАЯ ПОКУПКА | |
СМЕШИВАЙТЕ И ПОДПИСЫВАЙТЕ | Любые 10 плит МДФ и экономия 20 фунтов стерлингов за плиту + |
МИКС И МАТЧ | Любые 20 плит МДФ и экономия 30 фунтов стерлингов за плиту + |
ОПТОВАЯ ПОКУПКА | |
СМЕШИВАНИЕ | Любые 5 досок Lightweight Ply и скидка 5% + |
МИКС И МАТЧ | Любые 10 досок Lightweight Ply и скидка 12,5% + |
МИКС И МАТЧ | Любые 20 досок Lightweight Ply и скидка 22,5% + |
МИКС И МАТЧ | Любые доски 40 Lightweight Ply и скидка 25% |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА | При заказе от 10 шт. * Применяются условия |
100€ СКИДКА НА ДОСТАВКУ | Заказы свыше 20 + Легкие фанерные плиты * Применяются условия |
200€ БЕЗ ДОСТАВКИ | Заказы свыше 40 + Легкие фанерные плиты * Применяются условия |
ОПТОВАЯ ПОКУПКА | |
МИКС И МАТЧ | Любые 10 досок Birch Ply и сэкономьте 20 фунтов стерлингов за каждую доску + |
МИКС И МАТЧ | Любые 20 досок Birch Ply и экономия 40 фунтов стерлингов за доску + |
ОПТОВАЯ ПОКУПКА | |
МИКС И МАТЧ | Любые 20 досок толщиной 3 мм и скидка 17% на каждую доску + |
МИКС И МАТЧ | Любые 50 досок толщиной 3 мм и скидка 28% на каждую доску + |
МИКС И МАТЧ | Любые 200 досок толщиной 3 мм и скидка 30% на каждую доску + |
ОПТОВАЯ ПОКУПКА | |
МИКС И МАТЧ | Любые 6 листов ламината и экономия 10 фунтов стерлингов за лист + |
На следующий день доставка
Коллекция №
Расчетная дата доставки
Оценка доставки € 25,00
Дополнительная информация
Вам может понадобиться и не
Связанные продукты
9000 3
. Нравится, выбрано нашей командой …..
Бестселлеры
ПОНЯЛ!
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ВСЕ ЗАКАЗЫ НА ОБРАЗЦЫ ОБЛЕГЧЕННОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ ПЛИТЫ, МДФ И БЕРЕЗЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
Из-за огромного выбора доступных нестандартных плат невозможно предоставить все склеенные платы в виде полных образцов.
ПОНЯЛ!
ПОДРОБНЕЕ
/Часто задаваемые вопросы
НЕТ ТРЕБОВАНИЙ МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕГКОЙ МЕБЕЛИ, БЕРЕЗОВОЙ ФАНЕРЫ И МДФ.
Минимальный заказ распространяется на другие типы складских и нестандартных панелей, а также на некоторые аксессуары.
Не забудьте СМЕШИВАЙТЕ МАТЧИ.
Вы можете использовать его для оформления МИНИМАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ .
Вы можете использовать его, чтобы получить серьезные СКИДКИ .
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ПОДРОБНЕЕ ниже.
W911 Cremeweiss — Dekorfinder
W911 (SM)
file_download Dekorabbildung herunterladen
Kein Muster erhältlich
Informationen
info_outline
Die Darstellung der Dekore und Oberflächen auf einem Monitor entspricht — bedingt durch unterschiedliche Kontrast-, Helligkeitseinstellungen und Auflösungen — nur annäherungsweise den Farben und Strukturen der gefertigten Produkte.
Dieses Dekor ist bei folgenden Fachhändlern im Lagerprogramm verfügbar.
- Финиш41199, Менхенгладбах arrow_forward
- A & J22525, Гамбург arrow_forward
- Доерк74172, Неккарзульм arrow_forward
- Луманн29223, Целле arrow_forward
- Хольц Туше34431, Марсберг arrow_forward
- Купманн38110, Брауншвейг arrow_forward
- Wickert76829, Ландау-ин-дер-Пфальц arrow_forward
Андреде
фрау
герр
Vorname
Nachname
Электронная почта
Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen
Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe.