Реклама | Agency-5 | ₽⦁⦁⦁ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Wemakefab | ₽₽₽⦁ | 24 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 2 Балл: 4.33 | AWG | ₽₽₽₽ | 130 | 41 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 1 Балл: 3.96 | AGIMA | ₽₽₽₽ | 124 | 47 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 3 Балл: 3. 71 | Extyl | ₽₽₽₽ | 407 | 59 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 2.88 | ADV | ₽₽₽₽ | 84 | 28 | 3 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 Балл: 2.83 | АРТВЕЛЛ | ₽₽₽₽ | 283 | 32 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 2 Балл: 2.77 | AIC + QSOFT | ₽₽₽₽ | 66 | 28 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 Балл: 2.64 | ITECH | ₽₽₽₽ | 187 | 55 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 ↑ 1 Балл: 2. 32 | Студия Олега Чулакова | ₽₽₽₽ | 72 | 34 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 1 Балл: 2.08 | Art. Lebedev Studio | ₽₽₽₽ | 54 | 12 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 5 Балл: 1.98 | Aero | ₽₽₽₽ | 54 | 33 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Liqium | ₽₽₽⦁ | 109 | 5 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Атвинта | ₽₽₽⦁ | 51 | 3 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 1 Балл: 1. 74 | Notamedia | ₽₽₽₽ | 29 | 3 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↑ 1 Балл: 1.46 | JetStyle | ₽₽₽₽ | 71 | 18 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↓ 1 Балл: 1.46 | Promo Interactive | ₽₽₽₽ | 71 | 21 | 4 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 Балл: 1.37 | ARTW | ₽₽₽₽ | 76 | 17 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 13 Балл: 1.19 | Цифровой Элемент | ₽₽₽₽ | 180 | 23 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 4 Балл: 1. 19 | Only | ₽₽₽₽ | 38 | 10 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 20 Балл: 1.19 | Мегагрупп.ру | ₽⦁⦁⦁ | 1 001 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↓ 7 Балл: 1.18 | Red Collar | ₽₽₽₽ | 55 | 11 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 5 Балл: 1.16 | Космос-Веб | ₽₽₽⦁ | 189 | 8 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 NEW Балл: 1.14 | GLOBUS IT | ⦁⦁⦁⦁ | 18 | 8 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ₽₽₽₽ | 53 | 16 | 1 год 9 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↑ 15 Балл: 1. 14 | RuNetSoft | ₽₽⦁⦁ | 93 | 16 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 6 Балл: 1.11 | Uplab | ₽₽₽₽ | 91 | 22 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↓ 6 Балл: 1.10 | CreativePeople | ₽₽₽₽ | 66 | 21 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↓ 1 Балл: 1.08 | Progressive Media | ₽₽₽₽ | 62 | 10 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 6 Балл: 1.07 | Zebra Corporate Communications + «Новый файл» | ₽₽₽₽ | 61 | 33 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↑ 3 Балл: 1. 05 | Софтмажор | ₽₽⦁⦁ | 143 | 17 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 20 Балл: 1.05 | Dextra | ₽₽⦁⦁ | 293 | 10 | 3 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↑ 13 Балл: 1.04 | MST + Intelsy | ₽₽₽₽ | 53 | 16 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 NEW Балл: 1.00 | Greensight | ₽₽₽₽ | 23 | 13 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↑ 36 Балл: 0.99 | Vide Infra | ₽₽₽₽ | 18 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↓ 5 Балл: 0. 97 | «Факт» | ₽₽₽₽ | 77 | 10 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↓ 10 Балл: 0.91 | PERX | ₽₽₽₽ | 137 | 11 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 ↓ 3 Балл: 0.91 | MediaSoft.team | ₽₽₽₽ | 40 | 9 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↑ 6 Балл: 0.88 | Webit | ₽₽₽₽ | 166 | 9 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↑ 20 Балл: 0.87 | Liqium | ₽₽₽⦁ | 109 | 5 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 ↓ 9 Балл: 0. 85 | Сибирикс | ₽₽₽₽ | 69 | 5 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 ↓ 5 Балл: 0.84 | «Вебпрактик» | ₽₽₽₽ | 118 | 10 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↑ 15 Балл: 0.84 | Appfox | ₽₽₽₽ | 150 | 2 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 18 Балл: 0.81 | ITConstruct | ₽₽⦁⦁ | 397 | 3 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↓ 9 Балл: 0.80 | Пиксель Плюс | ₽₽⦁⦁ | 185 | 12 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↓ 23 Балл: 0. 80 | ДАЛЕЕ | ₽₽₽₽ | 31 | 14 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 17 Балл: 0.79 | «Урал-Софт» | ₽⦁⦁⦁ | 653 | 1 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↑ 26 Балл: 0.76 | «ДВИГА» | ₽₽⦁⦁ | 47 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↑ 64 Балл: 0.74 | ТВИМ | ₽₽⦁⦁ | 635 | 1 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 11 Балл: 0.73 | Студия 15 | ₽₽₽⦁ | 162 | 1 | 7 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 Балл: 0. 73 | idaproject | ₽₽₽₽ | 46 | 9 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↓ 3 Балл: 0.71 | ONY | ₽₽₽₽ | 34 | 8 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↓ 5 Балл: 0.70 | Oneway | ₽₽₽₽ | 46 | 3 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 ↑ 5 Балл: 0.67 | TravelLine | ₽₽⦁⦁ | 318 | 1 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 NEW Балл: 0.66 | Акцепт | ₽₽⦁⦁ | 142 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 NEW Балл: 0. 64 | Rocket Business | ₽⦁⦁⦁ | 91 | 0 | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↑ 58 Балл: 0.63 | INSPIRO | ₽₽⦁⦁ | 161 | 1 | 7 лет 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 4 Балл: 0.62 | Текарт | ₽₽⦁⦁ | 134 | 12 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↓ 15 Балл: 0.62 | Айтекс | ₽⦁⦁⦁ | 404 | 6 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 10 Балл: 0.62 | WebCanape | ₽₽⦁⦁ | 299 | 2 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 14 Балл: 0. 62 | Digital Lab | ₽₽₽⦁ | 32 | 16 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 22 Балл: 0.61 | Media5 | ₽₽₽₽ | 15 | 6 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↑ 9 Балл: 0.61 | Wemakefab | ₽₽₽⦁ | 24 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 ↑ 3 Балл: 0.61 | ADN | ₽₽₽⦁ | 82 | 4 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↓ 3 Балл: 0.60 | CloudMill | ₽₽₽⦁ | 24 | 3 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↑ 34 Балл: 0. 59 | «Бизнес и Софт» | ₽⦁⦁⦁ | 490 | 2 | 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↓ 1 Балл: 0.57 | CHIPSA | ₽₽₽₽ | 25 | 2 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↓ 25 Балл: 0.56 | SLAVA | ₽₽₽₽ | 15 | 7 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 ↑ 6 Балл: 0.55 | Russian Robotics Group | ₽₽₽⦁ | 61 | 3 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 ↓ 2 Балл: 0.53 | Reactive Media | ₽₽₽⦁ | 58 | 3 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 ↑ 21 Балл: 0. 53 | aim | ₽₽₽⦁ | 23 | 9 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 ↓ 16 Балл: 0.53 | JetBit | ₽⦁⦁⦁ | 175 | 7 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↑ 6 Балл: 0.52 | «Атвинта» | ₽₽₽⦁ | 51 | 3 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 NEW Балл: 0.51 | Синапс | ₽₽⦁⦁ | 489 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↑ 1 Балл: 0.49 | ZeBrains | ⦁⦁⦁⦁ | 42 | 10 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↑ 4 Балл: 0. 49 | Магвай | ₽₽₽⦁ | 57 | 5 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 ↓ 20 Балл: 0.48 | Top-7 | ₽⦁⦁⦁ | 207 | 3 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 ↓ 25 Балл: 0.48 | Интаро | ₽₽₽⦁ | 26 | 2 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 ↑ 22 Балл: 0.48 | Студия Валерия Комягина | ₽₽₽₽ | 34 | 3 | 4 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↑ 84 Балл: 0.48 | CoffeeStudio | ₽₽⦁⦁ | 168 | 0 | 4 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 ↓ 12 Балл: 0. 47 | Nimax | ₽₽₽₽ | 53 | 10 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 ↓ 19 Балл: 0.46 | R52.RU | ₽₽⦁⦁ | 186 | 9 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 ↓ 28 Балл: 0.46 | No Logo Studio | ₽₽₽⦁ | 189 | 3 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↑ 3 Балл: 0.45 | MWI | ₽₽⦁⦁ | 102 | 2 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↓ 15 Балл: 0.45 | Umbrella IT | ₽₽₽₽ | 12 | 1 | 3 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↓ 25 Балл: 0. 45 | AIR Production | ₽₽₽₽ | 38 | 9 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 ↓ 14 Балл: 0.44 | Bquadro | ₽₽₽⦁ | 129 | 2 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 ↓ 23 Балл: 0.43 | Idea-Promotion + PENA Agency | ₽⦁⦁⦁ | 53 | 9 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 ↑ 16 Балл: 0.43 | Паравеб | ₽₽₽⦁ | 19 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 NEW Балл: 0. 42 | «Стратосфера» | ₽₽⦁⦁ | 29 | 4 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 ↓ 3 Балл: 0.42 | Pitcher agency | ₽₽₽⦁ | 44 | 3 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 NEW Балл: 0.40 | ПроКонтекст | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 7 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↑ 1 Балл: 0.40 | «АБВ сайт» | ₽₽⦁⦁ | 114 | 2 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 NEW Балл: 0.40 | Traffic Isobar | ₽₽⦁⦁ | 13 | 7 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↓ 18 Балл: 0. 39 | Студия Т | ₽₽₽⦁ | 56 | 4 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 ↑ 1 Балл: 0.38 | Whitemark | ₽₽₽₽ | 10 | 2 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 33 Балл: 0.38 | «Студия ЯЛ» | ₽⦁⦁⦁ | 120 | 1 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 ↑ 55 Балл: 0.38 | Individ | ₽₽₽₽ | 44 | 9 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 ↑ 13 Балл: 0.37 | Mish | ⦁⦁⦁⦁ | 29 | 9 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↓ 19 Балл: 0. 37 | Art Performance | ₽₽₽₽ | 33 | 3 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 ↑ 18 Балл: 0.37 | KISLOROD | ₽₽⦁⦁ | 60 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Место: 97 ↓ 19 Балл: 0.37 | Kokoc.tech | ₽₽₽₽ | 53 | 8 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 NEW Балл: 0.36 | SUPPORTix | ₽₽₽⦁ | 68 | 6 | 3 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 ↑ 4 Балл: 0.36 | BESTWEB | ₽₽⦁⦁ | 102 | 3 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 NEW Балл: 0. 35 | Taptima | ₽⦁⦁⦁ | 56 | 1 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
описание, где получить в России, перспективы
Высшее образование в Синергии: ведущий вуз, все формы обучения, звездные преподаватели
Поступить
Реклама
Категория: Дизайн
Перспективная
Веб-дизайнер — одна из самых перспективных и востребованных современных профессий. Каждый день создаются тысячи новых сайтов, нуждающихся в дизайне.
close
Реклама
О профессии
Вузы 160
Какие ЕГЭ сдавать
Курсы link
Зарплаты: сколько получает Web-дизайнер
*
Начинающий: 25000 в месяц
Опытный: 50000 в месяц
Профессионал: 100000 в месяц
* — информация по зарплатам приведна примерно исходя из вакансий на профилирующих сайтах. Зарплата в конкретном регионе или компании может отличаться от приведенных. На ваш доход сильно влияет то, как вы сможете применить себя в выбранной сфере деятельности. Не всегда доход ограничивается только тем, что вам предлагают вакансии на рынке труда.
Востребованность профессии
Спрос на профессию растет по мере развития информационных технологий. Однако, на рынке веб-дизайна наблюдается большая конкуренция. Выжить и хорошо заработать смогут только действительно талантливые и старательные люди.
Для кого подходит профессия
Для творческих людей, владеющих программами компьютерной графики. Желательно иметь представление о процессе разработки сайта, понимать его устройство.
Базовые требования к веб-дизайнеру
- Профильное образование.
- Знание и понимание информационных технологий в дизайне‚ веб-стандартов‚ особенностей подготовки изображений для сайтов, приложений и социальных сетей.
- Владение Microsoft Office‚ профессиональными инструментами пакета Adobe (Photoshop‚ Illustrator‚ Dreamweaver‚ Flash)‚ CorelDRAW‚ 3D Max.
- Владение HTML/CSS и др.
- Умение работать с модульной сеткой‚ знание основных принципов веб-типографики.
- Наличие навыков обработки фото и графических изображений для размещения на веб-ресурсах‚ в мобильных приложениях‚ социальных сетях.
- Наличие опыта разработки и создания графических элементов интерфейсов (иконок‚ логотипов‚ кнопок‚ шаблонов).
- Грамотность‚ здоровый перфекционизм‚ стрессоустойчивость‚ коммуникабельность.
Карьера
Веб-дизайнер начинает свою карьеру с мелких заказов, постепенно увеличивая свой профессионализм и доход.
Обязанности
Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру веб-страниц, продумывают наиболее удобные решения подачи информации и занимаются художественным оформлением веб-проекта.
Оцените профессию:12345678910
Профессия больше подходит тем, кому нравятся следующие предметы в школе:ИЗОМХКинформатика
Похожие профессии
Архитектор виртуальности
Архитектор ландшафтов
Бренд-дизайнер
Стилист
Ювелир
Модельер
Верстальщик
Графический дизайнер
Дизайнер интерьеров
Дизайнер мебели
Дизайнер носимых энергоустройств
Дизайнер шрифтов
Ландшафтный дизайнер
Обойщик мебели
Композер
Предметный дизайнер
DRStudio — разработка веб-сайтов и графический дизайн
тематические исследования
Рафаэль Лейтао
Мы создали современный, привлекательный, быстрый и SEO-оптимизированный двуязычный сайт. Мы использовали элементы бренда и разработали веб-дизайн, который им соответствует.
БРАНДНИК
Продуманная и современная торговая площадка для брендов. Это был амбициозный проект, и мы были рады принять в нем участие.
Полиграфический дизайн и идентификатор бренда
Некоторые примеры нашей работы по созданию брендов и печатной продукции.
Логотип работает
Удивительный выбор наших дополнений в создании логотипа.
Миграция большого интернет-магазина на Magento2
Перенос веб-сайта Magento 1 на Magento 2 наших дополнений в создании логотипа.
Фотошоп Работы
Комплекс работ с фотографиями – ретушь, замена поверхностей, цветокоррекция и др.
Еще кейсы
Наша команда
Ткаченко Мария
Главный операционный директор
Давыдов Юрий
Генеральный директор, учредитель
Константин Давыдов
ССО, сооснователь,
старший дизайнер
Давыдова Юлия
CVO
Ольга Коржавина
руководитель проекта
Глазунова Эмилия
старший менеджер проекта
Анна Давыдова
менеджер по развитию
Быкова Елена
менеджер по развитию
Вся команда
HowWeWork
Интересно?
Связаться с нами
WhatWeCan
Навыки
Адаптивный веб-дизайн, разработка фирменного стиля и логотипа, управление проектами
Веб
Magento, WordPress, WooCommerce, система корзин OpenCart, BigCommerce SaaS для интернет-магазинов
Tech
Zend framework, Laravel framework, Yii и Node. js
Apps
Adobe – Photoshop, Illustrator, InDesign, Animation, After Effect и т. д., Figma
Отзывы
«Мне понравилось, что они бросили мне вызов идеи и высказали собственное мнение».
Компания DRStudio создала простой веб-сайт, который увеличил число онлайн-бронирований. Клиенты положительно отреагировали на дизайн платформы. Они следовали указаниям проекта, но активно вносили предложения по улучшению проекта. Команда всегда была доступна и общительна.
Дебора Окчипинти,
Владелец, Pearl of Gozo
Нажмите, чтобы увидеть дело
«Сайт очень хорошо разработан — на нем легко ориентироваться, а содержание понятно».
Завершенный сайт более чем оправдал ожидания и получил высокую оценку внутри организации после его запуска. Команда была превосходна на протяжении всего проекта и продолжает оказывать техническую поддержку. Они были внимательны, любезны и следили за тем, чтобы все работы были выполнены на самом высоком уровне.
Старший менеджер по продуктам, Программа истории музеев
Нажмите, чтобы увидеть дело
«Это один из лучших партнеров, с которыми я когда-либо работал».
После запуска сайта посетители оставляли только положительные отзывы благодаря привлекательному дизайну и понятному содержанию. Постоянная доступность DRStudio, международный охват и выдающееся владение английским языком обеспечили приятное сотрудничество.
Валерия Наумова
Российский региональный менеджер по маркетингу, SITA
Нажмите, чтобы увидеть дело
«Они могут взять мою идею и превратить ее во что-то, что я хочу, без моего объяснения им, что это такое».
